Beschrijving
Deze Delta sinter remblokken slijten minder snel dan andere remblokken, en kunnen de warmte beter afvoeren. Dit zorgt ook voor nauwelijks vervaging en verandering van de remdruk, en je hebt altijd een stevige rem gevoel. Maar ook niet geheel onbelangrijk, is de prijs kwaliteit uitstekend. Zie productbeschrijving voor meer informatie.
Details
| DB2070 | HONDA | 80 CR R | 86-91 | F | R: DRUM |
| DB2070 | HONDA | 80 CR R/RB | 92-02 | F | R: DB2170 |
| DB2070 | HONDA | 85 CR R3-7/RB3-7 | 03-07 | F | R: DB2170 |
| DB2070 | HONDA | 150 CRF RB7-9/R7-9 | 07-09 | F | R: DB2280 |
| DB2070 | HONDA HM | 80 CRE | 98-02 | F | R: DB2170 |
| DB2070 | HONDA HM | 85 CR R/R2 | 03-07 | F | R: DB2170 |
| DB2070 | HONDA HM | 150 CRF R/R2 | 07-09 | F | R: DB2280 |
| DB2070 | HUSQVARNA | 125 CR | 92-94 | R | F: DB2200 |
| DB2070 | HUSQVARNA | 125 WR | 93-94 | R | F: DB2200 |
| DB2070 | HUSQVARNA | 250 CR | 92-94 | R | F: DB2200 |
| DB2070 | HUSQVARNA | 250 WR | 92-94 | R | F: DB2200 |
| DB2070 | HUSQVARNA | 350 TE | 92-94 | R | F: DB2200 |
| DB2070 | HUSQVARNA | 360 CR | 92-94 | R | F: DB2200 |
| DB2070 | HUSQVARNA | 360 WR | 92-94 | R | F: DB2200 |
| DB2070 | HUSQVARNA | 610 TC | 92-94 | R | F: DB2200 |
| DB2070 | KAWASAKI | 80 KX | 88-96 | R | F: DB2060 |
| DB2070 | KAWASAKI | 80 KX | 97-00 | R | F: DB2260 |
| DB2070 | KAWASAKI | 85 KX all | 01-18 | R | F: DB2260 |
| DB2070 | KAWASAKI | 100 KX | 89-96 | R | F: DB2060 |
| DB2070 | KAWASAKI | 100 KX | 97-13 | R | F: DB2260 |
| DB2070 | KAWASAKI | 140 KLX | 08-12 | R | F: DB2200 |
| DB2070 | SUZUKI | 100 RM K3 | 03 | R | F: DB2260 |
| DB2070 | SUZUKI | 500 RM | 87 | R | F: DB2200 |
| DB2800 | HONDA | 150 CRF R | 06-13 | F | R: DB2280 |
| DB2800 | HONDA | 150 CRF R2 | 09 | F | R: DB2280 |
| DB2800 | SUZUKI | 125 RM J | 88 | R | F: DB2200 |
| DB2800 | SUZUKI | 250 RM H/J | 87-88 | R | F: DB2200 |
| DB2800 | TM | 80 Minicross | 96-00 | R | F: DB2060 |
| DB2800 | YAMAHA | 80 YZ | 93-01 | R | F: DB2140 |
| DB2800 | YAMAHA | 85 YZ | 02-18 | R | F: DB2140 |
| DB2800 | YAMAHA | 125 YZ W | 89 | R | F: DB2200 |
| DB2800 | YAMAHA | 250 YZ W/WRW | 89 | R | F: DB2200 |
DB 2800 Yamaha YZ65 2018 achter





